Cách tính giá lăn bánh Santafe 2020 mới nhất
Cách tính Santafe lăn bánh mới nhất, cập nhật chính sách mới nhất theo ngày từ đại lý Hyundai Thành Công.
Với 6 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, Hyundai SantaFe 2020 sẽ có mức giá dao động từ 966-1.245 triệu đồng trong tháng. Dưới đây là bảng giá xe Hyundai Santa Fe 2020 niêm yết mới nhất.
Bảng giá xe Hyundai SantaFe tháng 12/2020 | |
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | 1.181 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng cao cấp | 1.132 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt | 1.195 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt | 1.135 |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | 1.010 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn | 951 |
Để mẫu xe Hyundai SantaFe đủ điều kiện lưu hành, ngoài những chi phí cơ bản, người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Được biết, tại Hà Nội sẽ có mức phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác mà Hyundai Thành Công sẽ gửi đến khách hàng cụ thể hơn.
Lưu ý, giá lăn bánh dưới đây đã áp dụng mức giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong năm 2020.
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.2L dầu cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.181.300.000 | 1.245.000.000 | 1.181.300.000 |
Phí trước bạ | 74.700.000 | 62.250.000 | 62.250.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.675.000 | 18.675.000 | 18.675.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.342.473.400 | 1.330.023.400 | 1.311.023.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.4L xăng cao cấp
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.132.400.000 | 1.185.000.000 | 1.132.400.000 |
Phí trước bạ | 71.100.000 | 59.250.000 | 59.250.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.775.000 | 17.775.000 | 17.775.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.278.873.400 | 1.267.023.400 | 1.248.023.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.2L dầu đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 | 1.195.000.000 |
Phí trước bạ | 71.700.000 | 59.750.000 | 59.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.925.000 | 17.925.000 | 17.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.289.473.400 | 1.277.523.400 | 1.258.523.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.4L xăng đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 | 1.135.000.000 |
Phí trước bạ | 68.100.000 | 56.750.000 | 56.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.025.000 | 17.025.000 | 17.025.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.225.873.400 | 1.214.523.400 | 1.195.523.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.2L dầu tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.010.100.000 | 1.055.000.000 | 1.010.100.000 |
Phí trước bạ | 63.300.000 | 52.750.000 | 52.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.825.000 | 15.825.000 | 15.825.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.141.073.400 | 1.130.523.400 | 1.111.523.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2020 bản 2.4L xăng tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 951.200.000 | 995.000.000 | 951.200.000 |
Phí trước bạ | 59.700.000 | 49.750.000 | 49.750.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.925.000 | 14.925.000 | 14.925.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.077.473.400 | 1.067.523.400 | 1.048.523.400 |
TRÊN ĐÂY LÀ CÁCH TÍNH GIÁ LĂN BÁNH CHO KHÁCH HÀNG, VẪN CÓ SAI SỐ NHƯNG RẤT NHỎ.
Chi tiết vui lòng gọi ngay hotline: 0985.323.555
Tìm hiểu thêm các dòng xe Hyundai Santafe!